46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
Poniedziałek 29.09.2025 r. | pieczarkowa z ziemniakami | |||||
chleb balt.- masło | placuszki z jabłkiem na kefirze | banan | ||||
krotoszyńska-papryka | kompot wieloowocowy | |||||
herbata-gruszka | ||||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
Wtorek 30.09.2025 r. | ziemniaczana z soczewicą | bułka pszenna | ||||
chleb z orkiszem- masło | zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem | masło | ||||
jajecznica z szczypiorkiem | i brokułem | ryba w pomidorach | ||||
herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
Środa 01.10.2025 r. | żurek domowy | |||||
bułka żytnia-masło | gulasz polędwiczek i jarzyn | galaretka | ||||
ser żółty-papryka | kasza jęczmienna | z owocami | ||||
herbata-sok | kompot wieloowocowy | |||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,7,8,9,10,11 | ||||||
Czwartek 02.10.2025 r. | kluski lane na rosole | |||||
płatki ryżowe z gruszką i migd | pieczeń z karczku | koktajl | ||||
chleb balt.-masło | kapusta po chłopsku | bananowy | ||||
herbata-śliwka | kompot wieloowocowy | |||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
Piątek 03.10.2025 r. | grysikowa z porem | |||||
chleb gryczany- masło | paluszki rybne-ziemniaki | serek Danio | ||||
jajko-pomidor | sałatka grecka | |||||
herbata-arbuz | kompot wieloowocowy | |||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
Poniedziałek 06.10.2025 r. | jarzynowa | chrupki kukurydziane | ||||
chleb balt.-masło | pierogi z serem lepione na miejscu | sok | ||||
szynka gotowana-pomidor | kompot wieloowocowy | |||||
herbata-jabłko | ||||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
Wtorek 07.10.2025 r. | rosół z makaronem | chleb farmerski | ||||
bułka pszenna- masło | mielony z fileta-ziemniaki | masło | ||||
miód lipowy-ogórek zielony | fasolka szparagowa | pasta z ryby | ||||
herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
Środa 08.10.2025 r. | krem z dyni | |||||
owsianka z jabłkiem i rodzynk. | kluski z mięsem | grysik z musem | ||||
chleb balt.-masło | kapusta młoda gotowana | truskawkowym | ||||
herbata-banan | kompot wieloowocowy | |||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
Czwartek 09.10.2025 r. | fasolowa przecierana | |||||
rogal- masło | gulasz z indyka-ryż | babka | ||||
dżem owoce leśne | bukiet warzyw | woda | ||||
kakao-herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
Piątek 10.10.2025r. | krupnik z brukselką | |||||
chleb gryczany- masło | miruna zapiekana z warzywami | jogurt | ||||
twarożek z szczypiorkiem | ziemniaki | |||||
herbata-mandarynka | kompot wieloowocowy | |||||
alergeny dla proponowanych posiłków 1,4,7,9,10,11 | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"
46-300 Olesno
ul. Sądowa 5