46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
| Poniedziałek 12.01.2026 r. | ogórkowa | |||||
| chleb balt- masło | ryż zapiekany z jabłkiem | banan | ||||
| kiełbaski śląskie | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-gruszka | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 13.01.2026 r. | pomidorowa z zacierką | |||||
| bułka maślana z masłem | kotlet schabowy-ziemniaki | chrupki kukurydziane | ||||
| dżem owoce leśne | mizeria | sok | ||||
| herbata-winogrona | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 14.01.2026 r. | kalafiorowa z ziemniakami | |||||
| chleb balt.-masło | zapiekanka z kurczaka | budyń | ||||
| pasta z ryby | brokuła i makaronu | |||||
| kawa-herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 15.01.2026 r. | krupnik z jarzynami | babka | ||||
| kanapki: jajko,pomidor | karczek | woda | ||||
| wędlina,sałata | kapusta po chłopsku | |||||
| herbata-mandarynka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 16.01.2026 r. | jaglana z porem | |||||
| płatki owsiane z jabłkiem | zapiekanka z ryby i warzyw | jogurt | ||||
| chleb balt.-masło | ziemniaki | |||||
| herbata-sok | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Poniedziałek 19.01.2026 r. | jarzynowa z dynią | |||||
| chleb balt-masło | kluski na parze | banan | ||||
| szynka gotowana-ogórek | z bitą śmietaną i truskawkami | |||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 20.01.2026 r. | neapolitańska | |||||
| chleb gryczany- masło | gulasz z polędwiczek-kasza jęczmienna | kisiel | ||||
| żółty ser-papryka | ogórek konserwowy | z jabłkiem | ||||
| herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 21.01.2026 r. | żurek domowy | |||||
| płatki czekoladowe-mleko | potrawka z kurczaka | koktajl | ||||
| chleb balt.- masło-pomidor | ryż | z truskawkami | ||||
| herbata-sok | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,7,8,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 22.01.2026 r. | rosół z makaronem | chleb farmerski | ||||
| chleb firmowy-masło | filet z kurczaka-ziemniaki | masło | ||||
| jajecznica ze szczypiorkiem | kalafior | miód lipowy | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 23.01.2026 r. | grysikowa z szpinakiem | serek | ||||
| rogal z masłem | filet z okonia-ziemniaki | Danio | ||||
| miód lipowy | mini marchewka | |||||
| kakao-herbata-kiwi | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,10,11 | ||||||
| Jadłospis może ulec zmianie ! | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

46-300 Olesno
ul. Sądowa 5