Adres pocztowy:
46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
| Poniedziałek 07.09.2026 r. | grochówka | |||||
| chleb balt. - masło | knedle ze śliwkami | brzoskwinia | ||||
| kurczak w masełku-kalarepa | woda | chrupki kukurydziane | ||||
| herbata-winogrona | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 08.09.2026 r. | rosół z makaronem | bułka z ziarnami | ||||
| chleb balt.-masło | kurczak gotowany-ziemniaki | masło | ||||
| pasztet z kurcz.-ogórek ziel. | bukiet warzyw | pomidor | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 09.09.2026 r. | jarzynowa | |||||
| kanapki: pieczywo-masło,jajko | ragu jarzynowe | koktajl | ||||
| ser żółty,sałata,rzodkiewka | z kuskusem | bananowy | ||||
| herbata-arbuz | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 10.09.2026 r. | krupnik | chleb firmowy | ||||
| owsianka z jabłkiem i rodzyn. | kotlet schabowy-ziemniaki | masło | ||||
| chleb balt.-masło-ogórek kisz. | mizeria | pasta z jaj i szczypiorku | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 11.09.2026 r. | szpinakowa z ryżem | |||||
| rogal | filet z ryby-ziemniaki | banan | ||||
| masło | surówka z kapusty pekińskiej | |||||
| kakao-herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,8,9,10,11 | ||||||
| Poniedziałek 14.09.2026 r. | ogórkowa | |||||
| chleb balt.-masło | naleśniki z serem | grysik | ||||
| szynkowa-pomidorki | kompot wieloowocowy | z masłem | ||||
| herbata owocowa-winogrona | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 15.09.2026 r. | lane ciasto | bułka z ziarnami | ||||
| chleb balt.-masło | karczek | masło | ||||
| jajko,pomidor,ser żółty,ogórek | kapusta po chłopsku | twarożek z rzodkiewką | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 16.09.2026 r. | ziemniaczana z soczewicą | jogurt naturalny | ||||
| chleb firmowy-masło | leczo z makaronem pełnoziarnistym | z musem truskawkowym | ||||
| pasta z ryby | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-arbuz | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 17.09.2026 r. | pomidorowa z zacierką | |||||
| płatki ryżowe z gruszką | gulasz z indyka-kasza jęczmienna | kisiel | ||||
| chleb balt.-masło-pomidorki | sałatka z ogórka kiszonego | z jabłkiem | ||||
| herbata-kiwi | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 18.09.2026 r. | ryżowa z jarzynami | |||||
| bułka chia | filet z okonia-ziemniaki | banan | ||||
| masło | mini marchewka | |||||
| kawa zb.-herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,8,9,10,11 | ||||||
| Jadłospis może ulec zmianie ! | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

46-300 Olesno
ul. Sądowa 5