Adres pocztowy:
46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
| Poniedziałek 23.02.2026 r. | ziemniaczana z soczewicą | |||||
| chleb balt. - masło | kluski na parze z musem truskawkowym | banan | ||||
| kurczak w masełku-ogórek ziel | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-jabłko | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 24.02.2026 r. | krupnik | mus owocowy | ||||
| bułka maślana-masło | kotlet mielony z fileta-ziemniaki | chrupki kukurydziane | ||||
| dżem owoce jagodowe | marchewka z groszkiem | |||||
| kawa-herbata-kiwi | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 25.02.2026 r. | żurek domowy | |||||
| szwedzki stół: pieczywo-masło | spaghetti | budyń | ||||
| pomidor,jajko,sałata,wędlina | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-jabłko | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 26.02.2026 r. | kalafiorowa z ziemniakami | |||||
| chleb firmowy-masło | bitki wieprzowe-kasza jęczmienna | babka | ||||
| ser żółty-papryka | bukiet warzyw | woda | ||||
| herbata owocowa-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 27.02.2026 r. | lane ciasto na rosole | |||||
| płatki ryżowe z gruszką i migd. | pulpeciki z miruny -ziemniaki | jogurt | ||||
| chleb balt. – masło | sos koperkowy | |||||
| herbata-sok | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,8,9,10,11 | ||||||
| Poniedziałek 02.03.2026 r. | ogórkowa | chleb farmerski | ||||
| chleb balt.-masło | makaron z serem | masło | ||||
| kiełbaski śl.-pomidorki cherry | kompot wieloowocowy | pasta z jaj i szczypiorku | ||||
| herbata owocowa-gruszka | herbata | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 03.03.2026 r. | pomidorowa z makaronem | |||||
| chleb balt.-masło | filet z kurczaka-ziemniaki | galaretka z | ||||
| pasztet z drobiu-papryka | mizeria | owocami | ||||
| herbata- banan | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 04.03.2026 r. | grysikowa | bułka żytnia | ||||
| płatki czekoladowe-mleko | kopytka z boczkiem | masło | ||||
| chleb balt.-masło-pomidor | buraczki | miód wieloowocowy | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | woda | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 05.03.2026 r. | pieczarkowa z ziemniakami | |||||
| chleb firmowy-masło | zapiekanka z kurczakiem,makaronem | koktajl | ||||
| jajko gotowane,ogórek kisz. | i brokułem | truskawkowy | ||||
| herbata-winogrona | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 06.03.2026 r. | neapolitańska | |||||
| rogal-masło | filet z morszczuka-ziemniaki | serek z morelką | ||||
| kakao-herbata | kapusta pekińska | |||||
| sok | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,8,9,10,11 | ||||||
| Jadłospis może ulec zmianie ! | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

46-300 Olesno
ul. Sądowa 5