Adres pocztowy:
46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
| Poniedziałek 18.05.2026r. | kapuśniak | |||||
| chleb balt.- masło | makaron z serem | banan | ||||
| kurczak w masełku-pomidorki | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata owocowa-gruszka | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 19.05.2026 r. | krupnik | chleb farmerski | ||||
| chleb balt.-masło | kotlet mielony z łopatki-ziemniaki | masło | ||||
| pasta z jaj i szczypiorku | marchewka z groszkiem | ryba w pomidorach | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | woda | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 20.05.2026 r. | ogórkowa z ryżem | |||||
| szwedzki stół:pieczywo,ser żółty | knedle z truskawkami | budyń | ||||
| rzodkiewka,wędlina,ogórek ziel | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-banan | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 21.05.2026 r. | ziemniaczana z soczewicą | |||||
| bułka chia-masło | gulasz z indyka-kasza jęczmienna | chrupki kukurydziane | ||||
| twarożek na słodko | bukiet warzyw | sok | ||||
| kakao-herbata-arbuz | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 22.05.2026 r. | lane ciasto na rosole | |||||
| płatki kukurydziane-mleko | filet z miruny-ziemniaki | jogurt | ||||
| chleb balt.-masło-pomidor | sałatka z ogórka kiszonego | |||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Poniedziałek 25.05.2026 r. | kalafiorowa | |||||
| chleb balt.-masło | racuchy z jabłkiem | banan | ||||
| szynka gotowana-papryka | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-arbuz | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 26.05.2026 r. | rosół z makaronem | |||||
| chleb balt.masło | karczek | grysik | ||||
| twarożek z rzodkiewką | kapusta po chłopsku | z masłem | ||||
| herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 27.05.2026 r. | żurek domowy | |||||
| płatki ryżowe z gruszką | potrawka z kurczaka | bułka maślana | ||||
| chleb balt.-masło | ryż na sypko | masło | ||||
| herbata-sok | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 28.05.2026 r. | jarzynowa | |||||
| chleb firmowy-masło | łazanki | galaretka z | ||||
| ser żółty-ogórek małosolny | kompot wieloowocowy | owocami | ||||
| herbata-jabłko | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 29.05.202 r. | jaglana | |||||
| rogal - masło | filet z okonia-ziemniaki | jogurt | ||||
| dżem owoce leśne | mini marchewka | |||||
| herbata-banan | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

46-300 Olesno
ul. Sądowa 5