Adres pocztowy:
46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
| Poniedziałek 20.04.2026 r. | ziemniaczana z soczewicą | |||||
| chleb balt. - masło | kluski na parze z musem truskawkowym | banan | ||||
| kurczak w masełku-ogórek ziel | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-jabłko | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 21.04.2026 r. | krupnik | chleb farmerski | ||||
| chleb balt.-maslo | kotlet mielony z fileta-ziemniaki | masło | ||||
| ser żółty-papryka | marchewka z groszkiem | pasta z jaj i szczypiorku | ||||
| herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 22.04.2026 r. | jarzynowa | |||||
| płatki czekoladowe-mleko | łazanki | budyń | ||||
| chleb balt.-masło-rzodkiewka | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-jabłko | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 23.04.2026 r. | ogórkowa | |||||
| szwedzki stół: pieczywo-masło | gulasz z łopatki-kasza jęczmienna | chrupki kukurydziane | ||||
| pomidor,jajko,sałata,wędlina | bukiet warzyw | sok | ||||
| herbata-banan | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 24.04.2026 r. | lane ciasto na rosole | |||||
| bułka chia-masło | filet z ryby-ziemniaki | jogurt | ||||
| dżem owoce jagodowy | sałatka z ogórka | |||||
| kakao-herbata-sok | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,8,9,10,11 | ||||||
| Poniedziałek 27.04.2026 r. | zalewajka z ziemniakami | |||||
| chleb balt.-masło | ryż z jabłkami | banan | ||||
| szynka gotowana-pomidorki cherry | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata owocowa-winogrona | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 28.04.2026 r. | pomidorowa z makaronem | |||||
| chleb balt.-masło | filet z kurczaka-ziemniaki | deser jogurtowy | ||||
| pasztet z drobiu-papryka | mizeria | z owocami | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 29.04.2026 r. | grysikowa | bułka żytnia | ||||
| płatki kukurydziane-mleko | kopytka z boczkiem | masło | ||||
| chleb balt.-masło-pomidor | buraczki | miód wieloowocowy | ||||
| herbata-banan | kompot wieloowocowy | woda | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 30.03.2026 r. | pieczarkowa z ziemniakami | |||||
| chleb firmowy-masło | zapiekanka z ziemniakami-warzywami | serek | ||||
| jajko gotowane,ogórek małos. | i mięsem mielonym | brzoskwiniowy | ||||
| herbata-winogrona | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 01.05.2026 r. | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków | ||||||
| Jadłospis może ulec zmianie ! | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

46-300 Olesno
ul. Sądowa 5