Adres pocztowy:
46-300 Olesno
ul. Sądowa 5
| Poniedziałek 23.03.2026r. | ziemniaczana z soczewicą | |||||
| chleb balt.- masło | ryż z jabłkiem | banan | ||||
| pasztet z drobiu-ogórek | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-gruszka | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 24.03.2026 r. | pomidorowa z zacierką | |||||
| chleb balt.-masło | kotlet mielony z łopatki-ziemniaki | budyń | ||||
| kurczak w masełku-pomidorki | marchewka z groszkiem | |||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 25.03.2026 r. | ryżowa z porem | |||||
| chleb żytni-masło | pierogi ruskie lepione na miejscu | sok | ||||
| twarożek z szczypiorkiem | kompot wieloowocowy | chrupki kukurydziane | ||||
| kawa zb.-herbata-banan | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,8,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 26.03.2026 r. | fasolowa przecierana | |||||
| chleb firmowy-masło | łazanki | bułka maślana | ||||
| ser żółty-papryka | kompot wieloowocowy | masło | ||||
| herbata owoc.-marchewka | woda | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 27.03.2026 r. | lane ciasto na rosole | |||||
| bułka chia - masło | filet z miruny-ziemniaki | serek | ||||
| dżem owoce jagodowe | surówka z kapusty kiszonej | |||||
| kakao-herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,8,9,10,11 | ||||||
| Poniedziałek 30.03.2026 r. | ogórkowa | |||||
| chleb balt.-masło | makaron z serem | banan | ||||
| krakowska sucha-papryka | kompot wieloowocowy | |||||
| herbata-jabłko | ||||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Wtorek 31.03.2026 r. | neapolitańska | |||||
| owsianka z jabłkiem i rodz. | kotlet schabowy-ziemniaki | koktajl | ||||
| chleb balt.-masło-pomidor | surówka z białej kapusty | truskawkowy | ||||
| herbata-gruszka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Środa 01.04.2026 r. | żurek domowy | |||||
| chleb balt.-masło-jajko | potrawka z kurczaka | sok | ||||
| białe kiełbaski-sałatka jarzynowa | ryż na sypko | |||||
| herbata-babeczka | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,7,9,10,11 | ||||||
| Czwartek 02.04.2026 r. | jarzynowa | chleb farmerski | ||||
| chleb firmowy-masło | gulasz z indyka-kasza jęczmienna | masło | ||||
| ser żołty-papryka | buraczki | pasta z ryby | ||||
| herbata-jabłko | kompot wieloowocowy | herbata owocowa | ||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Piątek 05.02.202 r. | grysikowa z porem | |||||
| bułka pszenna- masło | kotleciki z ryby-ziemniaki | jogurt | ||||
| miód wieloowocowy | sałatka z ogórka | |||||
| herbata-banan | kompot wieloowocowy | |||||
| alergeny dla proponowanych posiłków 1,3,4,7,9,10,11 | ||||||
| Jadłospis może ulec zmianie ! | ||||||
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym
w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

46-300 Olesno
ul. Sądowa 5